luni, 18 martie 2013

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9 din 19 februarie 2013

Ordonanta urgenta nr. 9/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT
             ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 9 din 19 februarie 2013
privind timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din  4 martie 2013
    Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării cadrului necesar în vederea realizării unor programe şi proiecte din domeniul protecţiei mediului, pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi pentru încadrarea în valorile-limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu.
    De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se asigură conformarea cu recomandările
Comisiei Europene cuprinse în comunicarea din 14 decembrie 2012 potrivit căreia taxarea autoturismelor
să nu se bazeze pe criterii specifice tehnologice, ci pe date de performanţă obiective, disponibile în mod obişnuit şi relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi emisiile de CO2.
    Totodată, în elaborarea prezentului act normativ s-a ţinut cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgenţă, pentru evitarea oricăror consecinţe juridice negative ale situaţiei actuale.
    Astfel, promovarea prezentului act normativ se impune a se realiza în regim de urgenţă, având în
vedere impactul negativ social şi de mediu constatat ca urmare a aplicării taxei pentru emisii poluante
provenite de la autovehicule, în ceea ce priveşte valoarea acesteia, ceea ce a condus la un semiblocaj al pieţei privind tranzacţiile cu autoturisme existente în parcul naţional, precum şi pentru reglementarea, în sensul clarificării, a aplicării timbrului de mediu asupra autoturismelor dobândite prin moştenire.
    În cazul neadoptării în regim de urgenţă a prezentului act normativ se vor limita sever tranzacţiile cu
autoturisme existente în parcul naţional, cu impact direct asupra populaţiei, precum şi asupra finanţării
unor programe şi proiecte din domeniul protecţiei mediului.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu,
denumit în continuare timbru.
    (2) Timbrul se face venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se utilizează de Administraţia Fondului
pentru Mediu în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului.
    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea
semnificaţie:
    a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost înmatriculat;
    b) autovehicul rulat - autovehiculul care a mai fost înmatriculat;
    c) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) RNTR 7 - Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi
certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) scoatere din parcul auto naţional - orice acţiune care are ca rezultat radierea autovehiculului
înmatriculat, cu excepţia casării şi dezmembrării;
    f) reintroducerea în parcul auto naţional - orice acţiune care are ca rezultat prima înmatriculare a unui autovehicul în România, după ce acesta a fost scos din parcul auto naţional;
    g) organ fiscal competent - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate în a căror evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe;
    h) contribuabil - orice persoană fizică sau persoană juridică care se află în una dintre situaţiile
prevăzute la art. 4;
    i) înmatriculare - operaţiunea administrativă ce constă în înscrierea în evidenţele autorităţilor
competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul
proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare, precum şi a numărului de
înmatriculare;
    j) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule - taxa prevăzută la art. 214^1 - 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 iulie 2008;
    k) taxa pe poluare pentru autovehicule - taxa aşa cum a fost prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr.
140/2011;
    l) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule - taxa aşa cum a fost prevăzută de Legea
nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;
    m) timbrul de mediu - reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile provenite de la
autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3.
    ART. 3
    (1) Timbrul se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepţia:
    a) autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri;
    d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină,
autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi
autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor.
    (2) Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în
decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.
    (3) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă "Registrul Auto
Român" în cartea de identitate a vehiculului.
    (4) Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevăzută în RNTR 7.
    (5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat, deţinute de către
persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intră în categoria celor exceptate de la plata taxei, cu
condiţia respectării prevederilor alin. (3).
    (6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule
dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru descarcerare, stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici.
    ART. 4
    Obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:
    a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de
2Ordonanta urgenta nr. 9/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT
proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de inmatriculare şi a numărului de înmatriculare;
    b) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii
sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7;
    c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost
achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la
momentul înmatriculării;
    d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
    ART. 5
    (1) Organul fiscal competent calculează cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezultă
dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Lista documentelor este prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Valoarea în lei a timbrului se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (3) Timbrul se plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei
Statului, pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar dovada plăţii acestuia va fi prezentată cu
ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, aflat în una
dintre situaţiile prevăzute la art. 4.
    ART. 6
    (1) Timbrul se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1 - 6, după cum urmează:
    a) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespunde norma de poluare Euro 5, timbrul de
mediu se calculează după formula:
    Suma de plată = [A x B x (100 - C)] / 100, unde:
    A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menţionate în cartea de identitate a vehiculului;
    B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1;
    C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;
    b) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare euro 4 şi euro 3,
timbrul de mediu se calculează după formula:
    Suma de plată = [A x B x (100 - C)] / 100, unde:
    A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menţionate în cartea de identitate a vehiculului;
    B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1 pentru
autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi prevăzută în anexa nr. 2 pentru
autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;
    C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;
    c) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1
sau Euro 2, după formula:
    Suma de plată = [E x D x (100 - C)] / 100,
    unde:
    C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 3;
    D = cilindreea exprimată în centimetri cubi, prevăzută în certificatul de înmatriculare a autovehiculului
sau în cartea de identitate a vehiculului;
    E = valoarea prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu
aprindere prin scânteie şi valoarea prevăzută în coloana 4 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;
    d) formula prevăzută la lit. c) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3, pentru care nivelul timbrului de mediu este prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 5.
    (2) Norma de poluare Euro şi nivelul emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele
menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în
conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Timbrul pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6 se va determina pe
baza formulei prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru
înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a
autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la
vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.
    (4) Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride şi electrice timbrul de mediu nu se datorează.
    (5) Cota de reducere a timbrului, prevăzută în anexa nr. 3, este stabilită în funcţie de vechimea
autovehiculului.
    (6) Cu ocazia calculului timbrului pot fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota de reducere
prevăzută în anexa nr. 3, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest caz, calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 3, majorată cu cota de reducere suplimentară prevăzută în anexa nr. 6. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.
    (7) Suma reprezentând timbrul ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia
Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (8) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia.
    (9) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcţie de anul de fabricaţie.
    ART. 7
    (1) În cazul în care pentru un autovehicul s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi
pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, autovehiculul este ulterior scos din parcul auto naţional şi i se restituie ultimului proprietar valoarea reziduală a timbrului.
    (2) Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional.
    (3) Restituirea valorii reziduale a timbrului se efectuează la cererea ultimului proprietar, în baza
următoarelor documente:
    a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional;
    b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului.
    (4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent.
    (5) În situaţia în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prezentului articol, este mai
mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra
autovehiculului rulat, în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului în limita sumei achitate.
    ART. 8
    Timbrul nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt:
    a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
    b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei
publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de
utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică;
    c) confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare;
    e) dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data
deschiderii succesiunii;
    f) dobândite prin partaj.
    ART. 9
    (1) Suma reprezentând timbrul poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze sau să transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 3.
    (2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (6).
    (3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la
cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileşte de Regia Autonomă "Registrul Auto
Român" în funcţie de operaţiunile aferente expertizei tehnice şi nu poate depăşi costul acestora.
    (5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă
"Registrul Auto Român", care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi cota de reducere care decurge din acestea.
    (6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto
Român" se prezintă de către plătitorul taxei organului fiscal competent.
    (7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând timbrul, care poate conduce la restituirea diferenţei de timbru faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
    (8) În cazuri bine întemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize.
    ART. 10
    Stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind timbrul datorată de către contribuabili, se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 11
    Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de contencios,
competente potrivit legii.
    ART. 12
    (1) În cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Calculul diferenţei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta ordonanţă de urgenţă, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
    (2) Cuantumul sumei rezultate ca diferenţă dintre suma achitată de contribuabil cu taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 13
    Cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile în sarcina statului, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, privind taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, în conturile organului fiscal competent sau din bugetul Fondului pentru mediu, după caz.
    ART. 14
    (1) Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Fondului pentru Mediu gestionează informatic evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, în concordanţă cu încasările efectuate la unităţile Trezoreriei Statului reprezentând taxe/timbru.
    (2) Informaţiile gestionate şi procedurile privind implementarea sistemului informatic prevăzut la alin.
(1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor interne şi al
ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 15
    (1) În vederea stimulării vehiculelor noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic,
persoanele fizice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care achiziţionează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziţionat, denumit în continuare ecotichet.
    (2) Ecotichetul are o valoare nominală de 12.000 lei şi se suportă din bugetul Fondului pentru mediu.
    (3) Modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1) şi modalitatea de utilizare se stabilesc prin ordin al
ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei
ordonanţe de urgenţă.
    ART. 16
    În termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, va elabora norme metodologice de
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
    ART. 17
    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 15 martie 2013.
    ART. 18
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 19
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
    a) Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 29 din 13 ianuarie 2012;
    c) prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011.
                  PRIM-MINISTRU
               VICTOR-VIOREL PONTA
                       Contrasemnează:
                       Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
                       Rovana Plumb
                       Viceprim-ministru,
                       ministrul finanţelor publice,
                       Daniel Chiţoiu
                       Ministrul delegat pentru buget,
                       Liviu Voinea
                       Ministrul transporturilor,
                       Relu Fenechiu
                       Ministrul afacerilor interne,
                       Radu Stroe
                       Ministrul afacerilor externe,
                       Titus Corlăţean
    Bucureşti, 19 februarie 2013.
    Nr. 9.
    ANEXA 1
    Nivelul timbrului de mediu în funcţie de emisia de dioxid de carbon şi norma de poluare
                       - exprimat în euro/1 gram km -
    NORMA DE POLUARE* EURO 5
 _____________________________________________________________________
|            |              Capacitatea cilindrică - cmc              |
|____________|________________________________________________________|
|Emisia de   |< 1.000|1.001 -|1.201 -|1.401 -|1.601 -|2.001 -|=> 3.001|
|dioxid de   |       |1.200  |1.400  |1.600  |2.000  |3.000  |        |
7Ordonanta urgenta nr. 9/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|carbon      |       |       |       |       |       |       |        |
|grame CO2/km|       |       |       |       |       |       |        |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| < 110      |  0,30 |  0,36 |  0,45 |  0,51 |  0,60 |  0,81 |   0,99 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 111 - 120  |  0,42 |  0,50 |  0,63 |  0,71 |  0,84 |  1,13 |   1,39 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 121 - 130  |  0,54 |  0,65 |  0,81 |  0,92 |  1,08 |  1,46 |   1,78 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 131 - 140  |  0,66 |  0,79 |  0,99 |  1,12 |  1,32 |  1,78 |   2,18 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 141 - 150  |  0,78 |  0,94 |  1,17 |  1,33 |  1,56 |  2,11 |   2,57 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 151 - 165  |  0,96 |  1,15 |  1,44 |  1,63 |  1,92 |  2,59 |   3,17 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 166 - 180  |  1,26 |  1,51 |  1,89 |  2,14 |  2,52 |  3,40 |   4,16 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 181 - 195  |  1,44 |  1,73 |  2,16 |  2,45 |  2,88 |  3,89 |   4,75 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 196 - 210  |  1,62 |  1,94 |  2,43 |  2,75 |  3,24 |  4,37 |   5,35 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| > 210      |  2,04 |  2,45 |  3,06 |  3,47 |  4,08 |  5,51 |   6,73 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
    NORMA DE POLUARE* EURO 4
 _____________________________________________________________________
|            |              Capacitatea cilindrică - cmc              |
|____________|________________________________________________________|
|Emisia de   |< 1.000|1.001 -|1.201 -|1.401 -|1.601 -|2.001 -|=> 3.001|
|dioxid de   |       |1.200  |1.400  |1.600  |2.000  |3.000  |        |
|carbon      |       |       |       |       |       |       |        |
|grame CO2/km|       |       |       |       |       |       |        |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| < 110      |  1,80 |  2,16 |  2,70 |  3,06 |  3,60 |  4,86 |   5,94 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 111 - 125  |  2,52 |  3,02 |  3,78 |  4,28 |  5,04 |  6,80 |   8,32 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 126 - 140  |  3,24 |  3,89 |  4,86 |  5,51 |  6,48 |  8,75 |  10,69 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 141 - 155  |  3,96 |  4,75 |  5,94 |  6,73 |  7,92 | 10,69 |  13,07 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 156 - 170  |  4,68 |  5,62 |  7,02 |  7,96 |  9,36 | 12,64 |  15,44 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 171 - 185  |  5,76 |  6,91 |  8,64 |  9,79 | 11,52 | 15,55 |  19,01 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 186 - 200  |  7,56 |  9,07 | 11,34 | 12,85 | 15,12 | 20,41 |  24,95 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 201 - 215  |  8,64 | 10,37 | 12,96 | 14,69 | 17,28 | 23,33 |  28,51 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| > 216      |  9,72 | 11,66 | 14,58 | 16,52 | 19,44 | 26,24 |  32,08 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
    NORMA DE POLUARE* EURO 3
 _____________________________________________________________________
|            |              Capacitatea cilindrică - cmc              |
|____________|________________________________________________________|
|Emisia de   |< 1.000|1.001 -|1.201 -|1.401 -|1.601 -|2.001 -|=> 3.001|
|dioxid de   |       |1.200  |1.400  |1.600  |2.000  |3.000  |        |
|carbon      |       |       |       |       |       |       |        |
|grame CO2/km|       |       |       |       |       |       |        |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
8Ordonanta urgenta nr. 9/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| < 110      |  5,40 |  6,48 |  8,10 |  9,18 | 10,80 | 14,58 |  17,82 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 111 - 125  |  7,56 |  9,07 | 11,34 | 12,85 | 15,12 | 20,41 |  24,95 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 126 - 140  |  9,72 | 11,66 | 14,58 | 16,52 | 19,44 | 26,24 |  32,08 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 141 - 155  | 11,88 | 14,26 | 17,82 | 20,20 | 23,76 | 32,08 |  39,20 |
|____________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| 156 - 170  | 14,04 | 16,85 | 21,06 | 23,87 | 28,08 | 37,91 |  46,33 |
